Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για Ένστολους, Γιατρούς, Πανεπιστημιακούς (Πίνακες)
Σφαγή στις αποδοχές με μειώσεις σε βασικούς μισθούς. Οι νέες αποδοχές με τα μειωμένα επιδόματα και περικοπές ως και 20%.
Δείτε επίσης....
Αναδρομική η ισχύς των νέων μισθών από 1/1/2017. Αναλυτικοί πίνακες ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας. Όλοι όσοι υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια πρέπει να γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα αλλάζει η μισθολογική τους κατάσταση.
Για την ακρίβεια οι αλλαγές που θα ισχύσουν αναδρομικά από 1/1/2017 φέρνουν τα πάνω κάτω γα όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, αλλά και τους πανεπιστημιακούς και τους γιατρούς του δημοσίου.
Οι βασικοί μειώνονται ενώ υπάρχουν περικοπές και στα επιδόματα. Για τα ποσά που θα προκύψουν άνω των νέων μισθολογικών προβλέψεων θα υπάρξει η λεγόμενη προσωπική διαφορά, η οποία ωστόσο θα ισχύσει ως το 2019 και ύστερα θα περικοπεί οδηγώντας έτσι σε μειώσεις από 15% ως και 20%.
Μόνιμος στρατιώτης / Αστυφύλακας
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 3 | 939 |
3-4 | 979 |
4-5 | 979 |
Άνω των 5 ετών | 1.039 |
Δεκανέας
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 3 | 979 |
4-5 | 1.039 |
7-8 | 1.079 |
10-11 | 1.079 |
11-12 | 1.079 |
12-13 | 1.079 |
Άνω των 13 | 1.159 |
Λοχίας
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Ως 13 | 1.159 |
13-14 | 1.239 |
17-18 | 1.329 |
20-21 | 1.429 |
23-24 | 1.529 |
24-25 | 1.529 |
Άνω των 25 | 1.599 |
Επιλοχίας
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Ως 13 | 1.239 |
14-15 | 1.269 |
15-16 | 1.309 |
19-20 | 1.429 |
21-22 | 1.529 |
23-24 | 1.659 |
27-28 | 1.709 |
Αρχιλοχίας
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 13 | 1.269 |
14-15 | 1.309 |
15-16 | 1.369 |
17-18 | 1.429 |
18-19 | 1.429 |
20-21 | 1.529 |
21-22 | 1.536 |
Ανθυπασπιστής
Έτη υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 15 | 1.329 |
`18-19 | 1.479 |
19-20 | 1.529 |
22-23 | 1.659 |
24-25 | 1.709 |
26-27 | 1.769 |
29-30 | 1.939 |
Ανθυπολοχαγος
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 3 | 1.155 |
5-6 | 1195 |
9-10 | 1.275 |
14-15 | 1.395 |
18-19 | 1.575 |
19-20 | 1.625 |
21-22 | 1.705 |
Υπολοχαγός
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 5 | 1.235 |
5-6 | 1.275 |
8-9 | 1.355 |
14-15 | 1.435 |
16-17 | 1.475 |
21-22 | 1.705 |
26-26 | 1.975 |
Λοχαγός
'Ετη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 7 | 1.315 |
8-9 | 1.355 |
11-12 | 1.435 |
13-14 | 1.475 |
19-20 | 1.655 |
24-25 | 1.925 |
26-27 | 2.025 |
Ταγματάρχης
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 11 | 1.435 |
11-12 | 1.475 |
16-17 | 1.525 |
19-20 | 1.705 |
22-23 | 1875 |
26-27 | 2.025 |
28-29 | 2.155 |
Συνταγματάρχης
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 19 | 1.875 |
20-21 | 1.975 |
22-23 | 2.025 |
25-26 | 2.155 |
26-27 | 2.245 |
29-30 | 2.575 |
31-32 | 2.705 |
Ταξίαρχος
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 24 | 2.245 |
24-25 | 2.375 |
25-26 | 2.455 |
26-27 | 2.575 |
27-28 | 2.650 |
29-30 | 2.705 |
31-32 | 2.800 |
Υποστράτηγος
Έτη Υπηρεσίας | Μισθός |
Έως 26 | 2.650 |
26-27 | 2.705 |
28-29 | 2.800 |
30-31 | 2.880 |
31-32 | 2.880 |
Άνω των 32 | 3.000 |
Παραδείγματα:
-Συνταγματάρχης με 29 έως 30 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 10) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 3 τέκνα, σε θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 3.255 ευρώ, έναντι 3.414 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από τις καταβαλλόμενες σήμερα κατά 159 ευρώ!
-Αντισυνταγματάρχης με 27 έως 28 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 13) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 4 τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 2.905 ευρώ, έναντι 3.036 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από τις ισχύουσες σήμερα κατά 131 ευρώ!
- Ταγματάρχης με 21 έως 22 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 20) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 2 τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 2.315 ευρώ, έναντι 2.350 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 35 ευρώ!
-Ταγματάρχης με 19 έως 20 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 22) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, χωρίς θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 2.155 ευρώ, έναντι 2.203 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 48 ευρώ!
- Λοχαγός με 14 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 27) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, άγαμος, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.695 ευρώ, έναντι 1.855 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 160 ευρώ!
-ΕΠΟΠ Λοχίας με 12 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Γ, κλιμάκιο 18), με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.439 ευρώ, έναντι 1.659 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 220 ευρώ.
ΙΑΤΡΟΙ
Μ.Κ | Έτη Υπηρεσίας | Επιμελητής Α | Επιμελητής Β | Ειδικευόμενος | Μόνιμος Αγροτικός ιατρός |
1 | έως 1 | 1.713 | 1.484 | ||
3 | 3-5 | 1.833 | 1.589 | 1.199 | 1.161 |
6 | 9-11 | 2.126 | 1.746 | 1.283 | 1.243 |
8 | 13-15 | 2.135 | 1.850 | 1.447 | |
11 | 19-21 | 2.316 | 2.007 | 1.570 | |
13 | 23-25 | 2.436 | 2.111 | 1.651 | |
14 | 25-27 | 2.497 | 2.164 | 1.692 | |
15 | 27-29 | 2.557 | 2.216 | 1.733 | |
16 | άνω των 29 | 2.617 | 2.268 | 1.774 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ
Μ.Κ | Έτη Υπηρεσίας | Καθηγητές | Αναπλ. Καθηγητές | Επίκουροι | Λέκτορες |
1 | Έως 1 | 2.122 | 1.804 | 1.592 | 1.485 |
3 | 3-5 | 2.242 | 1.906 | 1.682 | 1.569 |
6 | 9-11 | 2.422 | 2.059 | 1.818 | 1.695 |
9 | 15-17 | 2.602 | 2.212 | 1.952 | 1.821 |
12 | 21-23 | 2.365 | 2.365 | 2.087 | 1.947 |
15 | 27-29 | 2.962 | 2.518 | 2.222 | 2.073 |
16 | 29 και άνω | 3.022 | 2.569 | 2.267 | 2.115 |
ΠΗΓΗ: www.newsit.gr